Главная / Новости и события / Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам, расположенным на территории муниципального образования Усть-Ницинское сельское поселение по состоянию на 01.10.2020
Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам, расположенным на территории муниципального образования Усть-Ницинское сельское поселение по состоянию на 01.10.2020
2 ноября 2020
Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам, расположенным на территории муниципального образования Усть-Ницинское сельское поселение по состоянию на 01.10.2020 | ||
Адрес дома | Фактическое начисление всего, руб. | Собрано средств всего, руб. |
Слободо-Туринский р-н, Усть-Ницинское сельское поселение, с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 19 | 720 943,51 | 648 673,88 |
Слободо-Туринский р-н, Усть-Ницинское сельское поселение, с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 22 | 502 797,48 | 345 155,16 |
Слободо-Туринский р-н, Усть-Ницинское сельское поселение, с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 24 | 504 894,01 | 469 818,92 |
Слободо-Туринский р-н, Усть-Ницинское сельское поселение, с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 26 | 740 578,42 | 574 824,43 |
Слободо-Туринский р-н, Усть-Ницинское сельское поселение, с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 27 | 626 638,72 | 448 999,41 |
Свежие публикации данной категории
27 марта Приложение «Госуслуги.Дом» стало доступно для жителей частных жилых домов Свердловской области
2 марта О недопущении вовлечения населения в диверсионно-террористическую деятельность
25 февраля О ненадлежащей реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову «бездомных» собак
20 февраля Об отмене особого противопожарного режима на территории Усть – Ницинского сельского поселения